Fall Match
Results Oct 5, 2019
Mons Range – Borden
| Name | 900 | 900 | 1000 | 1000 | Agg | place |
| Joubert | 49.3 | 50.4 | 50.5 | 50.5 | 199.17 | 1m |
| Maynard | 48.3 | 50.2 | 49.5 | 50.4 | 197.14 | 2m |
| Cassidy | 50.3 | 50.6 | 49.3 | 47.4 | 196.20 | 3m |
| N. Mohideen | 50.5 | 48.2 | 48.2 | 50.4 | 196.13 | 1ss |
| F.Mohideen | 50.9 | 48.3 | 47.3 | 49.3 | 194.18 | 4m |
| B.Fung | 49.3 | 49.2 | 47.2 | 49.4 | 194.11 | |
| D.Mohideen | 50.6 | 50.3 | 46.1 | 48.1 | 194.11 | |
| Betts | 47.4 | 50.5 | 47.3 | 48.3 | 192.15 | |
| Wong Shui | 44.2 | 50.5 | 48.2 | 50.4 | 192.13 | |
| A.Mohideen | 48.1 | 49.3 | 48.3 | 47.3 | 191.10 | |
| Hornsby | 48.3 | 49.2 | 45.4 | 46.2 | 188.11 | |
| Kohn | 44.2 | 46.5 | 44.2 | 44.1 | 178.10 | |
| Carmichael | 48.4 | 47.3 | 43.2 | 50.2 | 188.11 | 1 FO |
| Venier | 49.1 | 48.4 | 46.3 | 45 | 188.8 | 2 FO |
| Koza | 46.3 | 49.8 | 41 | 43.1 | 179.12 | 3 FO |
| Greer | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 39.1 | 174.5 | |
| Dalla Riva | 40.1 | 41.1 | 41.1 | 40 | 162.3 | |
| O’Connell | 41.1 | 45.1 | 35 | 37 | 158.2 | |
| Han | 36 | 42 | 40 | 34.1 | 152.1 | |
| Chung | 5 | 45.2 | 41.1 | 41.1 | 132.4 | |
| McMacken | 48.4 | 47.3 | 46.1 | 46 | 187.8 | 1 FTR |
| Kahnert | 43.3 | 44.2 | 47.3 | 45 | 179.12 | 2 FTR |
| Lapchuck | 47.2 | 46.3 | 44.2 | 39.2 | 179.9 | 3FTR |
| Draesner | 43.1 | 42 | 45 | 42 | 172.1 | |
| Twardowski | 43.2 | 40 | 38.2 | 38 | 159.4 | |
| Grigoriev | 38 | 35 | 40 | 38.1 | 151.1 |
